Estimativas
Região | Total população (2006) | % Cristão | % Muçulmano | % Tradicional | % Hindu | % Bahai | % Judeu | % Agnóstico | % Outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África Central | 118,735,099 | 81.25% | 9.64% | 7.98% | 0.1% | 0.38% | 0.0% | 0.57% | 0.19% |
África Oriental | 302,636,533 | 63.87% | 21.83% | 13.09% | 0.49% | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.44%[2] |
Norte de África | 209,948,396 | 9.0% | 87.6% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.1% |
África Austral | 50,619,998 | 82.0% | 2.2% | 9.7% | 2.1% | 0.7% | 0.1% | 2.7% | 0.3% |
África Ocidental | 274,271,145 | 35.70% | 48.13% | 15.73% | 0.0% | 0.07% | 0.0% | 0.31% | 0.06%[3] |
Região | Total população | % Cristão | % Muçulmano | % Tradicional | % Hindu | % Bahai | % Judeu | % Agnóstico | % Outros |
0 comentários:
Postar um comentário